首页 / 爆仓
BTC · 爆仓热力图
价格 $76,038 · 更新时间 23:56 UTC+8
BTC · 爆仓热力图 · 24h
$79,202价格 $76,038$72,519
11-08 00:00时间 · UTC+811-08 23:00
LOWHIGH按价格区间与时间估算的清算规模分布,颜色越亮代表该价位清算越集中。
主要清算密集区
| # | 价格 | USD | 距现价 |
|---|---|---|---|
| 1 | $78,746 | $364.23M | +3.56% |
| 2 | $73,271 | $345.74M | -3.64% |
| 3 | $77,216 | $206.26M | +1.55% |
| 4 | $73,137 | $193.87M | -3.82% |
| 5 | $78,558 | $187.86M | +3.31% |
| 6 | $72,761 | $164.67M | -4.31% |
| 7 | $73,620 | $132.16M | -3.18% |
| 8 | $79,122 | $132.16M | +4.06% |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。