OKX 爆仓数据
手续费(taker / maker) 5.000% / 2.000% · 加权资金费率 +0.0059% · 平均资金费率 +0.0053% · 更新时间 2026-09-24 00:19 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $17.89M | $16.25M | $1.63M | 2,554 |
| 4h | $82.23M | $74.66M | $7.58M | 11,285 |
| 12h | $116.37M | $98.68M | $17.69M | 17,373 |
| 24h | $144.42M | $105.94M | $38.48M | 23,545 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01ETH64 笔$588.0K$144.2K / $443.9K · 0.4%
- 02BTC68 笔$544.3K$109.9K / $434.4K · 0.4%
- 03ZEC39 笔$278.5K$58.3K / $220.1K · 0.2%
- 04DOGE22 笔$153.5K$31.0K / $122.5K · 0.1%
- 05BCH18 笔$127.6K$0.00 / $127.6K · 0.1%
- 06XRP22 笔$110.6K$107.6K / $2.9K · 0.1%
- 07UNI11 笔$92.0K$44.5K / $47.5K · 0.1%
- 08HYPE4 笔$72.1K$71.1K / $932.09 · 0.0%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09-24 00:06 | ETHUSDT | 空单 | $2,663 | $145.0K |
| 09-24 00:05 | ETHUSDT | 空单 | $2,658 | $113.9K |
| 09-24 00:06 | ZECUSDT | 空单 | $1,561 | $110.8K |
| 09-24 00:05 | DOGEUSDT | 空单 | $0.0929 | $103.3K |
| 09-24 00:09 | BTCUSDT | 空单 | $84,273 | $91.1K |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance56,721 笔$251.48M$186.40M / $65.08M · 39.1%
- 02OKX23,545 笔$144.42M$105.94M / $38.48M · 22.5%
- 03Hyperliquid8,942 笔$79.96M$64.42M / $15.55M · 12.4%
- 04Bybit22,406 笔$75.14M$57.16M / $17.98M · 11.7%
- 05Gate12,379 笔$46.49M$37.43M / $9.06M · 7.2%
- 06Bitget4,908 笔$25.13M$20.03M / $5.10M · 3.9%
- 07HTX1,895 笔$8.08M$5.99M / $2.09M · 1.3%
- 08Lighter2,506 笔$7.16M$6.75M / $412.5K · 1.1%
- 09Aster937 笔$4.54M$3.37M / $1.17M · 0.7%
- 10Bitfinex47 笔$237.6K$126.9K / $110.7K · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。