首页 / 行情
合约行情
排序
更新时间 2026-09-24 00:19 UTC+8
| # | 币种 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,270 | -2.15% | $70.41B | $74,926 – $87,342 |
| 2 | ETH | $2,662 | -2.56% | $49.67B | $2,368 – $2,790 |
| 3 | SOL | $114.88 | -1.77% | $10.20B | $97.81 – $119.76 |
| 4 | ZEC | $1,569 | +1.35% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| 5 | XRP | $1.51 | -2.98% | $8.51B | $1.32 – $1.66 |
| 6 | HYPE | $93.74 | -1.04% | $3.60B | $91.81 – $98.14 |
| 7 | NEAR | $4.22 | -4.74% | $3.48B | $4.02 – $4.83 |
| 8 | SNDK | $1,832 | -2.79% | $3.39B | $1,820 – $1,909 |
| 9 | DOGE | $0.0931 | -6.03% | $3.36B | $0.0694 – $0.1045 |
| 10 | XAU | $4,288 | -0.92% | $3.34B | $4,278 – $4,375 |
| 11 | SOXL | $143.72 | -2.96% | $2.78B | $139.54 – $152.91 |
| 12 | UNI | $9.20 | +0.61% | $2.74B | $4.01 – $10.96 |
| 13 | BCH | $352.00 | +9.25% | $2.56B | $212.62 – $367.32 |
| 14 | CL | $92.40 | +0.70% | $1.82B | $88.66 – $92.94 |
| 15 | SKHYNIX | $1,350 | -3.23% | $1.61B | $1,330 – $1,553 |
| 16 | SUI | $0.9628 | -3.60% | $1.61B | $0.7242 – $1.04 |
| 17 | XAG | $64.67 | -1.64% | $1.42B | $64.41 – $67.63 |
| 18 | MUBARAK | $0.0545 | -27.04% | $1.31B | $0.0499 – $0.0880 |
| 19 | MU | $1,077 | -0.40% | $1.12B | $1,071 – $1,108 |
| 20 | ARB | $0.2232 | +4.63% | $1.08B | $0.0790 – $0.2558 |
| 21 | ADA | $0.2392 | -3.78% | $1.08B | $0.1743 – $0.2624 |
| 22 | AVAX | $10.32 | -7.34% | $1.07B | $6.39 – $11.41 |
| 23 | BNB | $766.11 | -2.57% | $1.03B | $676.00 – $801.30 |
| 24 | 1000PEPE | $0.004407 | -8.56% | $1.02B | $0.004321 – $0.005071 |
| 25 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $0.000530 – $0.0439 |
| 26 | TAO | $292.96 | -4.83% | $922.48M | $282.24 – $320.03 |
| 27 | SPCX | $152.34 | -0.57% | $901.06M | $151.97 – $154.93 |
| 28 | WLD | $0.4144 | -7.62% | $900.55M | $0.3060 – $0.4801 |
| 29 | SILVER | $64.65 | -1.66% | $898.41M | $64.44 – $67.60 |
| 30 | KORU | $21.53 | -6.19% | $873.63M | $21.10 – $23.93 |
| 31 | NCCOGOLD2 | $4,288 | -0.91% | $870.76M | $4,281 – $4,374 |
| 32 | LTC | $60.16 | -1.65% | $822.94M | $44.91 – $64.72 |
| 33 | ENA | $0.2041 | -0.35% | $801.25M | $0.1977 – $0.2214 |
| 34 | PEPE | $0.000004 | -8.15% | $755.33M | $0.000002 – $0.005049 |
| 35 | SKHY | $189.64 | -1.96% | $750.65M | $186.19 – $196.78 |
| 36 | LINK | $12.24 | -5.26% | $748.39M | $8.19 – $13.22 |
| 37 | TAKE | $0.1055 | +77.73% | $745.46M | $0.0590 – $0.2149 |
| 38 | PENGU | $0.009797 | +8.81% | $730.37M | $0.008957 – $0.0112 |
| 39 | TRUMP | $1.98 | -8.17% | $715.57M | $1.89 – $2.28 |
| 40 | SNXX | $18.69 | -5.70% | $677.86M | $18.44 – $20.45 |
| 41 | MSTR | $164.19 | -2.38% | $655.50M | $161.83 – $173.14 |
| 42 | AAVE | $139.85 | -1.83% | $636.31M | $86.74 – $155.56 |
| 43 | CRCL | $92.97 | -0.96% | $634.59M | $91.80 – $97.58 |
| 44 | BZ | $97.98 | +1.81% | $584.81M | $93.56 – $98.42 |
| 45 | AKE | $0.0455 | -13.03% | $580.82M | $0.0366 – $0.0538 |
| 46 | HFT | $0.0210 | +2.07% | $510.45M | $0.005800 – $0.0440 |
| 47 | ONDO | $0.4167 | -2.41% | $494.76M | $0.4001 – $0.4477 |
| 48 | PONS | $0.6675 | +7.47% | $491.94M | $0.6173 – $0.7418 |
| 49 | LIT | $5.37 | +12.42% | $491.42M | $4.71 – $5.74 |
| 50 | PUMP | $0.004050 | -8.62% | $490.43M | $0.003933 – $0.0122 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。