首页 / 资金费率
资金费率排行
排序
更新时间 2026-09-24 00:23 UTC+8
| # | 币种 | 平均费率 | 交易所数 | 最高(交易所) | 最低(交易所) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA | +0.0459% | 17 | +0.7151% CoinEx | -0.0066% Crypto.com |
| 2 | APE | +0.0419% | 21 | +0.7281% CoinEx | -0.0028% Crypto.com |
| 3 | JUP | +0.0354% | 24 | +0.7631% CoinEx | -0.0014% Backpack |
| 4 | ZORA | +0.0351% | 18 | +0.5381% CoinEx | +0.0013% Hyperliquid |
| 5 | S | +0.0345% | 19 | +0.6789% CoinEx | -0.0347% Coinbase |
| 6 | TAO | +0.0339% | 25 | +0.7022% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 7 | CFX | +0.0320% | 18 | +0.3001% CoinEx | -0.0280% Gate |
| 8 | POPCAT | +0.0311% | 18 | +0.4850% CoinEx | -0.0026% Coinbase |
| 9 | BLUR | +0.0293% | 17 | +0.4993% Kraken | -0.0749% CoinEx |
| 10 | W | +0.0281% | 18 | +0.5111% CoinEx | -0.0478% Crypto.com |
| 11 | ONDO | +0.0265% | 25 | +0.5733% CoinEx | -0.0121% Gate |
| 12 | PNUT | +0.0261% | 18 | +0.3769% CoinEx | -0.0038% Crypto.com |
| 13 | AXS | +0.0259% | 21 | +0.4483% CoinEx | -0.0002% Kraken |
| 14 | PUMP | +0.0255% | 20 | +0.3872% CoinEx | -0.0115% Kraken |
| 15 | PYTH | +0.0245% | 22 | +0.4373% CoinEx | -0.0015% Bitunix |
| 16 | BERA | +0.0240% | 21 | +0.2989% Kraken | -0.0070% Crypto.com |
| 17 | TIA | +0.0222% | 24 | +0.4518% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 18 | SAND | +0.0210% | 17 | +0.2743% CoinEx | -0.0148% Coinbase |
| 19 | 2Z | +0.0179% | 19 | +0.2602% CoinEx | -0.0051% Backpack |
| 20 | PENGU | +0.0174% | 23 | +0.3020% CoinEx | -0.0108% Backpack |
| 21 | XMR | +0.0170% | 20 | +0.3182% CoinEx | -0.2142% HTX |
| 22 | AERO | +0.0155% | 17 | +0.1898% Coinbase | 0.0000% CoinEx |
| 23 | AVNT | +0.0144% | 21 | +0.1746% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 24 | ZEC | +0.0130% | 24 | +0.1651% CoinEx | -0.0389% Bitfinex |
| 25 | NEAR | +0.0128% | 29 | +0.1145% HTX | -0.0795% CoinEx |
| 26 | KAITO | +0.0126% | 20 | +0.1737% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 27 | APT | +0.0122% | 26 | +0.2126% CoinEx | -0.0436% Bybit |
| 28 | SUI | +0.0122% | 30 | +0.1947% CoinEx | -0.0151% Gate |
| 29 | STRK | +0.0118% | 21 | +0.1523% CoinEx | -0.0268% Bybit |
| 30 | WLFI | +0.0117% | 21 | +0.1736% CoinEx | -0.0228% Aster |
| 31 | ETHFI | +0.0114% | 22 | +0.2187% CoinEx | -0.0282% Bybit |
| 32 | XLM | +0.0111% | 27 | +0.0929% CoinEx | -0.0085% Paradex |
| 33 | DOGE | +0.0105% | 32 | +0.1692% CoinEx | -0.0114% WhiteBIT |
| 34 | MEGA | +0.0103% | 18 | +0.0846% Deribit | -0.0137% Crypto.com |
| 35 | ORDI | +0.0099% | 18 | +0.1149% CoinEx | -0.0053% Kraken |
| 36 | RUNE | +0.0094% | 17 | +0.0328% Deribit | +0.0001% Kraken |
| 37 | ADA | +0.0089% | 31 | +0.1660% CoinEx | -0.0363% Gate |
| 38 | XPL | +0.0085% | 23 | +0.2254% CoinEx | -0.0758% Bitfinex |
| 39 | HBAR | +0.0084% | 23 | +0.0427% Deribit | -0.0050% Edgex |
| 40 | PENDLE | +0.0082% | 23 | +0.0854% CoinEx | -0.0070% Binance |
| 41 | PEPE | +0.0077% | 18 | +0.0104% Paradex | -0.0015% Kraken |
| 42 | INTC | +0.0070% | 17 | +0.0328% Lighter | 0.0000% Edgex |
| 43 | DRAM | +0.0067% | 17 | +0.0299% Deribit | -0.0135% WhiteBIT |
| 44 | XRP | +0.0058% | 32 | +0.0143% Bitunix | -0.0053% KuCoin |
| 45 | ASTER | +0.0055% | 21 | +0.0863% CoinEx | -0.0069% Lbank |
| 46 | INJ | +0.0053% | 22 | +0.0253% MEXC | -0.0257% WhiteBIT |
| 47 | EWY | +0.0052% | 17 | +0.0175% Deribit | -0.0108% WhiteBIT |
| 48 | PAXG | +0.0048% | 22 | +0.0119% Gate | 0.0000% dYdX |
| 49 | FIL | +0.0047% | 28 | +0.0364% Deribit | -0.0310% Gate |
| 50 | ENS | +0.0046% | 17 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0090% Bybit |
| 51 | ALGO | +0.0045% | 20 | +0.0100% Bitunix | -0.0148% Bybit |
| 52 | DASH | +0.0036% | 18 | +0.0100% BingX | -0.0426% Gate |
| 53 | WLD | +0.0036% | 26 | +0.0102% Deribit | -0.0236% Gate |
| 54 | LINK | +0.0029% | 31 | +0.0292% Deribit | -0.0089% Gate |
| 55 | ETH | +0.0027% | 33 | +0.0399% Paradex | -0.0702% CoinEx |
| 56 | EIGEN | +0.0026% | 20 | +0.0096% Lighter | -0.0150% Bybit |
| 57 | MORPHO | +0.0023% | 19 | +0.0168% Lighter | -0.0355% Deribit |
| 58 | MSFT | +0.0013% | 17 | +0.0127% Deribit | -0.0100% WhiteBIT |
| 59 | UNI | +0.0009% | 30 | +0.0140% Deribit | -0.1723% CoinEx |
| 60 | POL | +0.0008% | 20 | +0.0974% CoinEx | -0.0193% Aster |
| 61 | LTC | +0.0007% | 32 | +0.0139% Deribit | -0.2029% CoinEx |
| 62 | ETC | +0.0006% | 26 | +0.0100% Binance | -0.0552% WhiteBIT |
| 63 | AVAX | +0.0006% | 30 | +0.0151% Deribit | -0.1060% CoinEx |
| 64 | RENDER | +0.0001% | 18 | +0.0100% Bitunix | -0.0190% Bybit |
| 65 | COMP | -0.0001% | 19 | +0.0132% Coinbase | -0.0820% CoinEx |
| 66 | ICP | -0.0001% | 23 | +0.0105% Crypto.com | -0.0564% Gate |
| 67 | MOVE | -0.0004% | 17 | +0.0100% Gate | -0.0432% Kraken |
| 68 | OP | -0.0022% | 25 | +0.0216% Crypto.com | -0.0458% Gate |
| 69 | VIRTUAL | -0.0024% | 21 | +0.0096% Lighter | -0.1323% CoinEx |
| 70 | LDO | -0.0026% | 24 | +0.0100% MEXC | -0.1212% CoinEx |
| 71 | JTO | -0.0044% | 23 | +0.0100% Gate | -0.1323% CoinEx |
| 72 | PEOPLE | -0.0045% | 17 | +0.0100% Bitunix | -0.0790% Gate |
| 73 | BTC | -0.0051% | 34 | +0.0439% Bitfinex | -0.3750% CoinEx |
| 74 | VVV | -0.0053% | 18 | +0.0140% Crypto.com | -0.1865% CoinEx |
| 75 | CRV | -0.0063% | 24 | +0.0100% BingX | -0.1315% CoinEx |
| 76 | ZRO | -0.0074% | 22 | +0.0527% Bitfinex | -0.3165% CoinEx |
| 77 | SEI | -0.0080% | 26 | +0.0100% Bitunix | -0.3540% CoinEx |
| 78 | DOT | -0.0081% | 30 | +0.0152% Crypto.com | -0.2380% CoinEx |
| 79 | MON | -0.0094% | 19 | +0.0096% Lighter | -0.0621% Bybit |
| 80 | DYDX | -0.0100% | 21 | +0.0355% Crypto.com | -0.3811% CoinEx |
| 81 | ENA | -0.0123% | 25 | +0.0344% dYdX | -0.4492% CoinEx |
| 82 | ARB | -0.0155% | 26 | +0.0100% BitMEX | -0.4315% CoinEx |
| 83 | BCH | -0.0178% | 29 | +0.0240% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 84 | SOL | -0.0185% | 31 | +0.0100% HTX | -0.5514% CoinEx |
| 85 | CHIP | -0.0186% | 18 | +0.0392% Deribit | -0.3705% CoinEx |
| 86 | LIT | -0.0190% | 19 | +0.0096% Lighter | -0.3236% CoinEx |
| 87 | TRX | -0.0193% | 26 | +0.0127% CoinEx | -0.0629% HTX |
| 88 | WIF | -0.0194% | 24 | +0.0395% HTX | -0.5076% CoinEx |
| 89 | HYPE | -0.0241% | 27 | +0.0282% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 90 | BOME | -0.0280% | 18 | +0.0139% Deribit | -0.5659% CoinEx |
| 91 | BNB | -0.0298% | 27 | +0.0300% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 92 | AAVE | -0.0303% | 29 | +0.0109% Bitfinex | -0.6505% Deribit |
| 93 | FARTCOIN | -0.0342% | 22 | +0.0297% Deribit | -0.9061% CoinEx |
| 94 | GRAM | -0.0371% | 18 | +0.0100% BitMEX | -0.7500% CoinEx |
| 95 | CHZ | -0.0390% | 17 | +0.0100% Lbank | -0.7500% CoinEx |
| 96 | GALA | -0.0432% | 17 | +0.0100% Bitget | -0.8408% CoinEx |
| 97 | ATOM | -0.0457% | 21 | +0.0100% WhiteBIT | -0.6343% CoinEx |
| 98 | TRUMP | -0.0907% | 20 | +0.0050% Edgex | -0.9337% CoinEx |
| 99 | GRASS | -0.2185% | 18 | +0.0153% Crypto.com | -3.9500% Edgex |
| 100 | FET | -0.2882% | 19 | +0.0100% Bitunix | -3.9500% Edgex |
各交易所平均值,按各自资金费率周期计;正值为多头付费,负值为空头付费。 数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。