首页 / 爆仓
交易所爆仓排行
时间窗口
更新时间 2026-09-23 23:20 UTC+8
| # | 交易所 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 | 占全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $224.23M | $158.63M | $65.60M | 51,845 | 38.7% |
| 2 | OKX | $130.02M | $90.29M | $39.73M | 21,747 | 22.4% |
| 3 | Hyperliquid | $81.68M | $64.58M | $17.10M | 9,148 | 14.1% |
| 4 | Bybit | $65.40M | $47.20M | $18.19M | 20,562 | 11.3% |
| 5 | Gate | $39.19M | $29.92M | $9.27M | 11,236 | 6.8% |
| 6 | Bitget | $22.14M | $17.06M | $5.09M | 4,456 | 3.8% |
| 7 | HTX | $7.39M | $5.28M | $2.11M | 1,885 | 1.3% |
| 8 | Lighter | $6.18M | $5.77M | $412.8K | 2,186 | 1.1% |
| 9 | Aster | $3.41M | $2.27M | $1.13M | 843 | 0.6% |
| 10 | Bitfinex | $171.3K | $60.0K | $111.3K | 42 | 0.0% |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。