首页 / 币种
JUP爆仓数据
更新时间 2026-09-24 01:24 UTC+8 · 24小时区间 $0.2742 – $0.3060
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $10.07 | $0.00 | $10.07 | 1 |
| 4h | $411.5K | $411.2K | $305.86 | 146 |
| 12h | $431.6K | $425.5K | $6.1K | 161 |
| 24h | $467.3K | $429.6K | $37.7K | 199 |
阶段涨幅
- 4h-5.42%
- 24h-4.17%
- 7d+29.20%
- 30d+34.04%
- 90d+27.46%
- 1y-38.90%
持仓交易所分布
- Hyperliquid$15.68M 19.4%
- Binance$15.48M 19.1%
- Bybit$15.19M 18.8%
- MEXC$7.90M 9.8%
- BingX$6.35M 7.9%
- Bitget$5.48M 6.8%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $73.56M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +3.9751%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:12 | Hyperliquid | JUP | 多单 | $0.2837 | $69.1K |
| 09-23 22:13 | Hyperliquid | JUP | 多单 | $0.2774 | $31.5K |
| 09-23 22:12 | Hyperliquid | JUP | 多单 | $0.2859 | $28.2K |
| 09-24 00:01 | Binance | JUPUSDT | 多单 | $0.2738 | $19.5K |
| 09-23 22:13 | Hyperliquid | JUP | 多单 | $0.2816 | $16.7K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | JUPUSDT | $0.2857 | -2.23% | $35.81M | $0.2742 – $0.3060 |
| Lbank | JUPUSDT | $0.2858 | -2.19% | $20.63M | $0.2751 – $0.3060 |
| Bybit | JUPUSDT | $0.2856 | -2.23% | $13.52M | $0.2741 – $0.3060 |
| WhiteBIT | JUPUSDT | $0.2850 | — | $9.95M | $0.2746 – $0.3062 |
| OKX | JUP-USDT-SWAP | $0.2856 | -2.29% | $9.88M | $0.2745 – $0.3059 |
| Hyperliquid | JUPUSDT | $0.2859 | -2.75% | $9.74M | — – — |
| BingX | JUP-USDT | $0.2857 | -2.26% | $9.07M | $0.2750 – $0.3059 |
| KuCoin | JUPUSDT | $0.2860 | -2.32% | $5.72M | $0.2751 – $0.3061 |
| Bitget | JUPUSDT | $0.2857 | -2.36% | $5.44M | $0.2740 – $0.3061 |
| MEXC | JUP_USDT | $0.2858 | +1.92% | $4.80M | $0.2752 – $0.3060 |
| Bitunix | JUPUSDT | $0.2858 | -2.19% | $2.69M | $0.2750 – $0.3060 |
| Gate | JUP_USDT | $0.2857 | -2.32% | $1.38M | $0.2749 – $0.3060 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。