首页 / 币种
ORDER爆仓数据
更新时间 2026-10-25 17:25 UTC+8 · 24小时区间 $0.0482 – $0.1032
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $88.5K | $34.8K | $53.7K | 141 |
| 4h | $404.7K | $287.7K | $117.0K | 571 |
| 12h | $2.62M | $1.15M | $1.47M | 3,276 |
| 24h | $11.52M | $5.30M | $6.22M | 13,492 |
阶段涨幅
- 4h-10.36%
- 24h-37.10%
- 7d+68.27%
- 30d+21.86%
- 90d+71.83%
- 1y-82.73%
持仓交易所分布
- Binance$6.12M 29.4%
- Bybit$5.50M 26.4%
- BingX$2.42M 11.6%
- OKX$2.33M 11.2%
- KuCoin$2.12M 10.2%
- Bitget$1.24M 6.0%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $17.55M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · -9.1874%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 15:37 | Binance | ORDERUSDT | 多单 | $0.0527 | $5.2K |
| 10-25 14:21 | Binance | ORDERUSDT | 空单 | $0.0582 | $5.2K |
| 10-25 17:16 | Binance | ORDERUSDT | 空单 | $0.0525 | $5.1K |
| 10-25 15:44 | OKX | ORDERUSDT | 多单 | $0.0513 | $5.1K |
| 10-25 15:51 | OKX | ORDERUSDT | 多单 | $0.0493 | $4.9K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ORDERUSDT | $0.0514 | -30.31% | $878.24M | $0.0482 – $0.1032 |
| OKX | ORDER-USDT-SWAP | $0.0514 | -31.30% | $309.41M | $0.0481 – $0.1031 |
| Lbank | ORDERUSDT | $0.0514 | -29.80% | $241.45M | $0.0484 – $0.1026 |
| Bybit | ORDERUSDT | $0.0520 | -30.06% | $211.48M | $0.0487 – $0.1024 |
| Bitget | ORDERUSDT | $0.0514 | -30.94% | $120.09M | $0.0483 – $0.1025 |
| Gate | ORDER_USDT | $0.0514 | -31.07% | $39.51M | $0.0482 – $0.1034 |
| Bitunix | ORDERUSDT | $0.0515 | -30.32% | $32.53M | $0.0483 – $0.1030 |
| BingX | ORDER-USDT | $0.0514 | -31.09% | $17.73M | $0.0484 – $0.1028 |
| MEXC | ORDER_USDT | $0.0514 | -23.67% | $13.49M | $0.0484 – $0.1029 |
| KuCoin | ORDERUSDT | $0.0515 | -30.95% | $12.46M | $0.0484 – $0.1029 |
| Crypto.com | ORDERUSDT | $0.0523 | -17.88% | $25.2K | $0.0491 – $0.1052 |
| Kraken | ORDERUSDT | $0.0317 | -5.15% | $4.4K | $0.0317 – $0.0343 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。