首页 / 币种
PENGU爆仓数据
更新时间 2026-09-24 01:25 UTC+8 · 24小时区间 $0.009364 – $0.0112
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $31.2K | $12.5K | $18.7K | 27 |
| 4h | $1.39M | $1.28M | $104.6K | 503 |
| 12h | $2.01M | $1.79M | $217.6K | 941 |
| 24h | $3.38M | $1.97M | $1.41M | 1,369 |
阶段涨幅
- 4h-4.62%
- 24h+3.44%
- 7d+40.59%
- 30d-0.11%
- 90d+67.54%
- 1y-66.54%
持仓交易所分布
- Binance$35.13M 24.1%
- Bybit$29.12M 20.0%
- MEXC$27.33M 18.8%
- Hyperliquid$17.07M 11.7%
- OKX$8.81M 6.0%
- Bitget$8.33M 5.7%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $146.28M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +1.9795%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:13 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.009665 | $161.4K |
| 09-23 22:13 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.009648 | $133.8K |
| 09-23 22:13 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.009481 | $95.4K |
| 09-23 22:13 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.009728 | $94.1K |
| 09-24 00:01 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.009448 | $30.9K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.009679 | +2.28% | $342.91M | $0.009364 – $0.0112 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.009680 | +2.90% | $113.44M | $0.009379 – $0.0112 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.009672 | +2.83% | $96.27M | $0.009377 – $0.0112 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.009680 | +2.78% | $34.38M | — – — |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.009671 | +2.74% | $27.92M | $0.009356 – $0.0112 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.009679 | +0.10% | $25.54M | $0.009166 – $0.0112 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.009668 | +2.83% | $22.32M | $0.009378 – $0.0112 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.009679 | +2.28% | $20.84M | $0.009383 – $0.0112 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.009685 | +3.11% | $18.76M | $0.009384 – $0.0112 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.009674 | — | $13.31M | $0.009368 – $0.0112 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.009675 | +2.44% | $8.13M | $0.009382 – $0.0112 |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.009744 | +3.58% | $3.24M | $0.009222 – $0.0112 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。