首页 / 币种
PENGU爆仓数据
更新时间 2026-11-09 00:11 UTC+8 · 24小时区间 $0.006294 – $0.006444
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $2.6K | $2.5K | $69.47 | 8 |
| 12h | $7.4K | $7.3K | $69.47 | 14 |
| 24h | $280.3K | $279.3K | $954.11 | 67 |
阶段涨幅
- 4h+0.09%
- 24h-0.05%
- 7d-12.11%
- 30d-22.12%
- 90d-2.08%
- 1y-56.84%
持仓交易所分布
- Binance$27.46M 30.2%
- Gate$14.44M 15.9%
- Bybit$13.40M 14.7%
- Bitget$7.96M 8.8%
- OKX$6.56M 7.2%
- WhiteBIT$6.37M 7.0%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $90.40M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +0.0493%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 05:30 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.006228 | $190.1K |
| 11-08 05:30 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.006263 | $19.7K |
| 11-08 04:47 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.006303 | $16.7K |
| 11-08 04:52 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.006275 | $8.8K |
| 11-08 09:21 | Binance | PENGUUSDT | 多单 | $0.006283 | $8.1K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.006386 | -0.14% | $16.26M | $0.006294 – $0.006444 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.20% | $10.28M | $0.006297 – $0.006445 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.006386 | -0.23% | $5.38M | $0.006294 – $0.006444 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.006375 | — | $4.47M | $0.006283 – $0.006443 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.14% | $3.65M | $0.006291 – $0.006442 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.006386 | +0.12% | $2.92M | $0.006296 – $0.006443 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.006385 | -0.19% | $1.83M | $0.006296 – $0.006443 |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.006387 | -0.17% | $1.49M | $0.006295 – $0.006442 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.006388 | -0.06% | $1.24M | $0.006289 – $0.006444 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.16% | $946.2K | $0.006297 – $0.006445 |
| Lbank | PENGUUSDT | $0.006388 | -0.22% | $691.7K | $0.006299 – $0.006444 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.006387 | -0.27% | $312.8K | — – — |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。