首页 / 币种
POD爆仓数据
更新时间 2026-11-14 08:13 UTC+8 · 24小时区间 $0.3669 – $9.57
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | — | — | — | — |
| 24h | $55.75M | $841.9K | $54.91M | 84 |
阶段涨幅
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
持仓交易所分布
- Aster$1.8K 100.0%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $1.8K
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +0.1250%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 11:01 | Gate | PODUSDT | 空单 | $21,668 | $17.55M |
| 11-13 11:01 | Gate | PODUSDT | 空单 | $1,211 | $13.60M |
| 11-13 11:04 | Gate | PODUSDT | 空单 | $1,237 | $12.37M |
| 11-13 11:01 | Gate | PODUSDT | 空单 | $20,000 | $6.40M |
| 11-13 11:01 | Gate | PODUSDT | 空单 | $18,040 | $1.98M |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | POD_USDT | $0.3500 | -19.76% | $875.2K | $0.3500 – $0.5210 |
| MEXC | POD_USDT | $0.6905 | +0.72% | $97.2K | $0.6613 – $0.7234 |
| Aster | PODUSDT | $0.4015 | -9.12% | $27.4K | $0.3669 – $9.57 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。