首页 / 币种
PONS爆仓数据
更新时间 2026-09-24 01:25 UTC+8 · 24小时区间 $0.6407 – $0.7418
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $5.7K | $5.6K | $181.32 | 7 |
| 4h | $256.9K | $250.3K | $6.6K | 204 |
| 12h | $344.6K | $322.0K | $22.5K | 318 |
| 24h | $603.2K | $360.7K | $242.5K | 552 |
阶段涨幅
- 4h-5.02%
- 24h+1.96%
- 7d+15.70%
- 30d—
- 90d—
- 1y—
持仓交易所分布
- Hyperliquid$68.51M 39.6%
- Binance$43.38M 25.1%
- Bybit$18.45M 10.7%
- OKX$13.29M 7.7%
- MEXC$7.99M 4.6%
- BingX$6.38M 3.7%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $166.15M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +1.4528%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:13 | Aster | PONSUSDT | 多单 | $0.6539 | $27.7K |
| 09-23 03:33 | OKX | PONSUSDT | 空单 | $0.6834 | $27.3K |
| 09-23 03:16 | Lighter | PONS | 空单 | $0.6747 | $25.1K |
| 09-23 22:13 | OKX | PONSUSDT | 多单 | $0.6691 | $23.1K |
| 09-23 22:10 | OKX | PONSUSDT | 多单 | $0.6798 | $18.3K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PONSUSDT | $0.6687 | +3.76% | $149.64M | $0.6407 – $0.7418 |
| OKX | PONS-USDT-SWAP | $0.6685 | +3.89% | $93.70M | $0.6405 – $0.7411 |
| Lbank | PONSUSDT | $0.6689 | +3.85% | $69.98M | $0.6483 – $0.7411 |
| Hyperliquid | PONSUSDT | $0.6687 | +4.15% | $67.19M | — – — |
| Bybit | PONSUSDT | $0.6686 | +3.79% | $52.73M | $0.6404 – $0.7416 |
| Bitget | PONSUSDT | $0.6688 | +3.88% | $20.48M | $0.6402 – $0.7411 |
| Gate | PONS_USDT | $0.6679 | +3.87% | $9.34M | $0.6407 – $0.7403 |
| MEXC | PONS_USDT | $0.6689 | +0.76% | $7.46M | $0.6306 – $0.7413 |
| KuCoin | PONSUSDT | $0.6689 | +3.59% | $6.32M | $0.6404 – $0.7409 |
| Lighter | PONSUSDT | $0.6678 | +1.14% | $4.76M | $0.6462 – $0.7410 |
| Bitunix | PONSUSDT | $0.6689 | +3.80% | $4.47M | $0.6407 – $0.7415 |
| Aster | PONSUSDT | $0.6683 | +3.67% | $3.88M | $0.6406 – $0.7416 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。