首页 / 币种
PUMP爆仓数据
更新时间 2026-09-24 01:25 UTC+8 · 24小时区间 $0.003953 – $0.004551
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.3K | $4.3K | $0.00 | 5 |
| 4h | $2.45M | $2.42M | $29.3K | 547 |
| 12h | $3.14M | $3.10M | $42.4K | 830 |
| 24h | $3.31M | $3.18M | $133.2K | 926 |
阶段涨幅
- 4h-4.53%
- 24h-10.72%
- 7d+10.69%
- 30d-15.55%
- 90d+234.20%
- 1y-31.32%
持仓交易所分布
- Hyperliquid$143.60M 45.3%
- Binance$71.33M 22.5%
- KuCoin$22.66M 7.1%
- OKX$21.03M 6.6%
- WhiteBIT$17.22M 5.4%
- Bitget$16.47M 5.2%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $302.39M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +2.8306%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:13 | Binance | PUMPUSDT | 多单 | $0.003981 | $286.9K |
| 09-24 00:01 | Binance | PUMPUSDT | 多单 | $0.003955 | $234.3K |
| 09-23 22:13 | Hyperliquid | PUMP | 多单 | $0.003941 | $146.2K |
| 09-23 22:11 | Aster | PUMPUSDT | 多单 | $0.004035 | $95.6K |
| 09-24 00:01 | Binance | PUMPUSDT | 多单 | $0.003943 | $94.6K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004024 | -10.68% | $193.05M | $0.003953 – $0.004551 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004024 | -10.84% | $110.23M | $0.003954 – $0.004550 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004028 | -10.87% | $84.81M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004027 | — | $21.34M | $0.003950 – $0.004558 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004027 | -10.75% | $20.12M | $0.003955 – $0.004554 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004025 | -10.73% | $15.92M | $0.003957 – $0.004550 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004027 | -10.75% | $12.33M | $0.003961 – $0.004555 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004025 | -10.77% | $9.67M | $0.003952 – $0.004548 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004030 | -9.64% | $6.18M | $0.003966 – $0.004551 |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.004036 | -10.81% | $4.53M | — – — |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.004021 | -10.90% | $3.06M | $0.003963 – $0.004550 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004029 | -10.72% | $3.00M | $0.003933 – $0.004548 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。