首页 / 币种
PUMP爆仓数据
更新时间 2026-11-09 00:02 UTC+8 · 24小时区间 $0.003564 – $0.003772
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.0K | $12.57 | $6.0K | 8 |
| 4h | $24.0K | $1.8K | $22.1K | 25 |
| 12h | $108.9K | $4.8K | $104.0K | 55 |
| 24h | $426.9K | $273.2K | $153.7K | 172 |
阶段涨幅
- 4h+1.46%
- 24h+3.37%
- 7d-11.64%
- 30d-31.43%
- 90d+34.80%
- 1y-0.85%
持仓交易所分布
- Hyperliquid$68.05M 21.1%
- Binance$61.99M 19.2%
- OKX$22.46M 7.0%
- WhiteBIT$15.82M 4.9%
- KuCoin$15.30M 4.7%
- Bitget$14.24M 4.4%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $206.37M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +0.2912%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 00:02 | Hyperliquid | PUMP | 多单 | $0.003567 | $88.7K |
| 11-08 19:21 | OKX | PUMPUSDT | 空单 | $0.003691 | $46.1K |
| 11-08 00:02 | OKX | PUMPUSDT | 多单 | $0.003571 | $29.3K |
| 11-08 11:00 | Bitget | PUMPUSDT | 空单 | $0.003696 | $17.9K |
| 11-08 01:54 | Binance | PUMPUSDT | 空单 | $0.003715 | $16.2K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.003743 | +2.60% | $83.29M | $0.003564 – $0.003772 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.003742 | +4.50% | $64.94M | $0.003565 – $0.003771 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.003746 | +2.69% | $34.53M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.003740 | — | $11.39M | $0.003561 – $0.003774 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.003742 | +2.41% | $9.35M | $0.003566 – $0.003770 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.003743 | +4.47% | $6.71M | $0.003563 – $0.003771 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.003741 | +2.82% | $4.91M | $0.003564 – $0.003768 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.003745 | +1.35% | $2.78M | $0.003620 – $0.003772 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.003745 | +4.55% | $2.77M | $0.003564 – $0.003772 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.003744 | +4.38% | $1.93M | $0.003561 – $0.003765 |
| Edgex | PUMPUSDC | $0.003739 | +0.35% | $1.77M | $0.003561 – $0.003764 |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.003745 | +4.52% | $1.26M | $0.003565 – $0.003768 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。