首页 / 币种
RENDER爆仓数据
更新时间 2026-11-09 00:09 UTC+8 · 24小时区间 $1.53 – $1.58
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $20.05 | $0.00 | $20.05 | 1 |
| 4h | $1.6K | $1.5K | $91.00 | 4 |
| 12h | $2.4K | $1.5K | $874.25 | 9 |
| 24h | $4.5K | $3.4K | $1.1K | 17 |
阶段涨幅
- 4h-0.96%
- 24h-0.06%
- 7d-2.39%
- 30d-18.28%
- 90d+23.29%
- 1y-33.06%
持仓交易所分布
- Binance$8.38M 17.8%
- Bitget$7.95M 16.8%
- Bybit$7.55M 16.0%
- MEXC$7.21M 15.3%
- BingX$3.86M 8.2%
- KuCoin$3.74M 7.9%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $42.87M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +0.4033%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 21:48 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.54 | $1.2K |
| 11-08 04:49 | Bybit | RENDERUSDT | 多单 | $1.52 | $788.21 |
| 11-08 05:30 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.52 | $521.89 |
| 11-08 19:00 | Bybit | RENDERUSDT | 空单 | $1.57 | $471.30 |
| 11-08 21:43 | Binance | RENDERUSDT | 多单 | $1.54 | $283.33 |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RENDERUSDT | $1.56 | +0.39% | $6.45M | $1.53 – $1.58 |
| WhiteBIT | RENDERUSDT | $1.57 | — | $6.18M | $1.53 – $1.59 |
| KuCoin | RENDERUSDT | $1.57 | +0.64% | $4.63M | $1.53 – $1.58 |
| Lbank | RENDERUSDT | $1.56 | +0.51% | $3.01M | $1.53 – $1.58 |
| Bybit | RENDERUSDT | $1.56 | +0.58% | $2.53M | $1.53 – $1.58 |
| Bitget | RENDERUSDT | $1.56 | +0.46% | $2.27M | $1.53 – $1.58 |
| MEXC | RENDER_USDT | $1.56 | +0.12% | $2.21M | $1.53 – $1.58 |
| BingX | RENDER-USDT | $1.56 | +0.39% | $1.84M | $1.53 – $1.58 |
| OKX | RENDER-USDT-SWAP | $1.56 | +0.51% | $1.40M | $1.53 – $1.58 |
| Deribit | RENDERUSDC | $1.56 | +0.42% | $947.1K | $1.53 – $1.58 |
| Bitunix | RENDERUSDT | $1.56 | +0.39% | $867.0K | $1.53 – $1.58 |
| Kraken | RENDERUSDT | $1.57 | +0.42% | $321.3K | $1.53 – $1.58 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。