首页 / 币种
STONKS爆仓数据
更新时间 2026-10-01 07:28 UTC+8 · 24小时区间 $0.000587 – $0.000700
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $1.1K | $99.33 | $1.0K | 3 |
| 24h | $1.20M | $1.20M | $1.8K | 24 |
阶段涨幅
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
持仓交易所分布
- Gate$145.9K 79.3%
- Aster$38.0K 20.7%
未平仓量走势 · 30 天
618 个小时数据点 · $182.3K
资金费率走势 · 30 天
618 个小时数据点 · +8.4321%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 16:30 | Gate | STONKSUSDT | 多单 | $0.5540 | $1.16M |
| 09-30 16:30 | Gate | STONKSUSDT | 多单 | $0.0430 | $33.0K |
| 09-30 16:30 | Gate | STONKSUSDT | 多单 | $0.009070 | $3.3K |
| 09-30 16:30 | Gate | STONKSUSDT | 多单 | $0.000838 | $2.5K |
| 09-30 21:06 | Gate | STONKSUSDT | 空单 | $0.000776 | $1.0K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | STONKSUSDT | $0.000665 | -1.19% | $330.0K | $0.000587 – $0.000700 |
| Gate | STONKS_USDT | $0.000800 | -10.31% | $200.9K | $0.000747 – $0.000941 |
| Aster | STONKSUSDT | $0.000825 | -8.33% | $26.7K | $0.000743 – $0.000938 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。