首页 / 币种
SUI爆仓数据
更新时间 2026-09-24 00:23 UTC+8 · 24小时区间 $0.9274 – $1.04
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $770.5K | $657.5K | $113.0K | 220 |
| 4h | $5.29M | $5.07M | $216.9K | 915 |
| 12h | $6.04M | $5.81M | $232.7K | 1,078 |
| 24h | $6.65M | $5.92M | $731.8K | 1,318 |
阶段涨幅
- 4h-4.72%
- 24h-3.77%
- 7d+35.11%
- 30d+20.45%
- 90d+40.96%
- 1y-70.97%
持仓交易所分布
- Gate$143.84M 19.8%
- Binance$128.80M 17.7%
- MEXC$86.97M 11.9%
- Bybit$85.16M 11.7%
- Hyperliquid$65.58M 9.0%
- Bitget$62.92M 8.6%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $698.53M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +1.3455%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:13 | Bybit | SUIUSDT | 多单 | $0.9484 | $140.4K |
| 09-23 22:13 | Hyperliquid | SUI | 多单 | $0.9497 | $124.4K |
| 09-23 22:13 | Bybit | SUIUSDT | 多单 | $0.9354 | $121.2K |
| 09-23 22:16 | Binance | SUIUSDT | 多单 | $0.9518 | $95.2K |
| 09-23 22:13 | OKX | SUIUSDT | 多单 | $0.9520 | $90.4K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUIUSDT | $0.9643 | -3.29% | $580.41M | $0.9274 – $1.04 |
| Bybit | SUIUSDT | $0.9639 | -3.51% | $195.35M | $0.9321 – $1.04 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | $0.9640 | -3.52% | $188.40M | $0.9304 – $1.04 |
| MEXC | SUI_USDT | $0.9639 | +0.92% | $156.72M | $0.9313 – $1.04 |
| WhiteBIT | SUIUSDT | $0.9635 | — | $129.40M | $0.9308 – $1.04 |
| Bitget | SUIUSDT | $0.9639 | -3.49% | $86.59M | $0.9301 – $1.04 |
| Gate | SUI_USDT | $0.9637 | -3.50% | $69.69M | $0.9327 – $1.04 |
| Hyperliquid | SUIUSDT | $0.9647 | -3.45% | $44.68M | — – — |
| Bitunix | SUIUSDT | $0.9637 | -3.36% | $41.67M | $0.9298 – $1.04 |
| BingX | SUI-USDT | $0.9642 | -3.18% | $32.13M | $0.9328 – $1.04 |
| KuCoin | SUIUSDT | $0.9644 | -3.60% | $29.28M | $0.9326 – $1.04 |
| Lbank | SUIUSDT | $0.9639 | -3.52% | $18.32M | $0.9361 – $1.04 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。