Home / Liquidations
Coin Liquidation Ranking
Time window
Updated 2026-11-08 10:51 ET
| # | Coin | Amount | Longs | Shorts | Orders | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCT | $11.04M | $2.84M | $8.20M | 11,465 | 16.6% |
| 2 | ETH | $6.26M | $4.69M | $1.57M | 943 | 9.4% |
| 3 | BTC | $5.02M | $2.74M | $2.28M | 720 | 7.6% |
| 4 | ZEC | $4.26M | $2.75M | $1.50M | 1,042 | 6.4% |
| 5 | SOL | $3.01M | $2.69M | $322.7K | 631 | 4.5% |
| 6 | ONE | $2.95M | $1.25M | $1.71M | 4,260 | 4.4% |
| 7 | IDOL | $2.24M | $847.9K | $1.40M | 1,968 | 3.4% |
| 8 | AKE | $1.94M | $1.04M | $901.2K | 3,073 | 2.9% |
| 9 | BCH | $1.47M | $1.43M | $30.7K | 322 | 2.2% |
| 10 | PUMP | $1.35M | $1.20M | $154.5K | 334 | 2.0% |
| 11 | XRP | $1.28M | $1.10M | $173.3K | 553 | 1.9% |
| 12 | UAI | $989.9K | $831.0K | $158.9K | 1,463 | 1.5% |
| 13 | FIL | $979.2K | $975.7K | $3.6K | 271 | 1.5% |
| 14 | ENA | $920.7K | $878.1K | $42.6K | 454 | 1.4% |
| 15 | ICNT | $916.1K | $351.0K | $565.1K | 1,551 | 1.4% |
| 16 | DOGE | $875.5K | $866.1K | $9.3K | 267 | 1.3% |
| 17 | PEPE | $838.4K | $334.1K | $504.3K | 194 | 1.3% |
| 18 | WLD | $815.9K | $813.7K | $2.2K | 418 | 1.2% |
| 19 | HYPE | $683.5K | $617.7K | $65.8K | 244 | 1.0% |
| 20 | 1000PEPE | $605.4K | $271.1K | $334.3K | 292 | 0.9% |
| 21 | GRAM | $594.2K | $569.0K | $25.1K | 361 | 0.9% |
| 22 | KOMA | $583.3K | $259.6K | $323.7K | 575 | 0.9% |
| 23 | HOT | $549.5K | $171.5K | $378.0K | 697 | 0.8% |
| 24 | PONS | $524.6K | $521.5K | $3.1K | 409 | 0.8% |
| 25 | NEAR | $482.2K | $394.7K | $87.4K | 226 | 0.7% |
| 26 | TRUMP | $464.3K | $347.1K | $117.3K | 276 | 0.7% |
| 27 | CYBER | $442.5K | $247.7K | $194.8K | 670 | 0.7% |
| 28 | ASTER | $424.6K | $28.0K | $396.6K | 31 | 0.6% |
| 29 | LINK | $422.5K | $411.8K | $10.8K | 57 | 0.6% |
| 30 | CLAUDIA | $413.8K | $28.1K | $385.7K | 831 | 0.6% |
| 31 | XPL | $400.2K | $389.1K | $11.1K | 199 | 0.6% |
| 32 | AIN | $360.5K | $168.4K | $192.1K | 411 | 0.5% |
| 33 | TA | $340.5K | $119.8K | $220.7K | 418 | 0.5% |
| 34 | MET | $324.2K | $152.1K | $172.1K | 690 | 0.5% |
| 35 | AIOT | $303.0K | $83.1K | $219.9K | 573 | 0.5% |
| 36 | OKB | $300.7K | $300.5K | $244.42 | 79 | 0.5% |
| 37 | ACT | $288.5K | $126.6K | $161.9K | 471 | 0.4% |
| 38 | PENGU | $280.3K | $279.3K | $954.11 | 67 | 0.4% |
| 39 | UNI | $269.6K | $142.7K | $126.9K | 121 | 0.4% |
| 40 | ADA | $269.4K | $267.2K | $2.2K | 129 | 0.4% |
| 41 | AAVE | $256.1K | $195.6K | $60.5K | 69 | 0.4% |
| 42 | SUI | $205.7K | $191.1K | $14.7K | 136 | 0.3% |
| 43 | ON | $199.6K | $115.1K | $84.5K | 222 | 0.3% |
| 44 | LIT | $193.8K | $130.0K | $63.8K | 151 | 0.3% |
| 45 | Q | $181.6K | $131.2K | $50.4K | 338 | 0.3% |
| 46 | DOT | $181.3K | $170.2K | $11.1K | 91 | 0.3% |
| 47 | ARIA | $177.1K | $66.5K | $110.5K | 267 | 0.3% |
| 48 | XLM | $175.1K | $154.8K | $20.3K | 124 | 0.3% |
| 49 | STONK | $160.9K | $154.6K | $6.2K | 255 | 0.2% |
| 50 | SIGN | $153.1K | $97.3K | $55.8K | 285 | 0.2% |
Aggregated from public forced-liquidation data of major exchanges, refreshing automatically every 60 seconds; times shown in ET. All figures are statistics, not forecasts or investment advice.