Aster 爆仓数据
手续费(taker / maker) 4.000% / 0.000% · 加权资金费率 +0.0121% · 平均资金费率 +0.0038% · 更新时间 2026-11-09 00:01 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.3K | $856.23 | $464.71 | 7 |
| 4h | $59.6K | $8.0K | $51.6K | 37 |
| 12h | $879.9K | $72.2K | $807.6K | 112 |
| 24h | $1.30M | $479.3K | $818.3K | 231 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01ASTER5 笔$397.5K$929.92 / $396.6K · 30.6%
- 02HYPE23 笔$230.4K$226.4K / $4.0K · 17.8%
- 03JCT35 笔$197.5K$0.00 / $197.5K · 15.2%
- 04XRP6 笔$60.9K$20.3K / $40.5K · 4.7%
- 05KOMA3 笔$52.7K$51.9K / $724.99 · 4.1%
- 06AAVE1 笔$49.5K$0.00 / $49.5K · 3.8%
- 07BTC3 笔$45.6K$0.00 / $45.6K · 3.5%
- 08DOGE5 笔$40.0K$40.0K / $0.00 · 3.1%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 11-08 19:47 | ASTERUSDT | 空单 | $0.6914 | $396.2K |
| 11-08 05:24 | HYPEUSDT | 多单 | $76.40 | $207.2K |
| 11-08 19:45 | JCTUSDT | 空单 | $0.0116 | $101.1K |
| 11-08 19:47 | JCTUSDT | 空单 | $0.0122 | $59.5K |
| 11-08 19:04 | KOMAUSDT | 多单 | $0.0156 | $51.9K |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance28,667 笔$34.21M$20.81M / $13.40M · 52.5%
- 02Bybit11,733 笔$9.88M$4.87M / $5.01M · 15.2%
- 03OKX4,558 笔$9.53M$7.03M / $2.51M · 14.6%
- 04Gate4,553 笔$4.13M$2.40M / $1.73M · 6.3%
- 05Bitget1,629 笔$2.90M$1.74M / $1.17M · 4.5%
- 06Hyperliquid722 笔$2.18M$2.17M / $11.6K · 3.3%
- 07Aster231 笔$1.30M$479.3K / $818.3K · 2.0%
- 08HTX317 笔$864.3K$598.5K / $265.8K · 1.3%
- 09Lighter319 笔$156.4K$149.7K / $6.7K · 0.2%
- 10Bitfinex5 笔$26.7K$26.7K / $0.00 · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。