Aster 爆仓数据
手续费(taker / maker) 4.000% / 0.000% · 加权资金费率 +0.0026% · 平均资金费率 +0.0038% · 更新时间 2026-09-24 00:18 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.18M | $1.12M | $55.4K | 115 |
| 4h | $2.76M | $2.59M | $169.9K | 495 |
| 12h | $3.65M | $3.27M | $375.9K | 750 |
| 24h | $4.54M | $3.37M | $1.17M | 937 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01ETH53 笔$541.9K$502.6K / $39.3K · 11.9%
- 02BTC59 笔$515.8K$501.6K / $14.2K · 11.4%
- 03SOL25 笔$246.6K$234.7K / $12.0K · 5.4%
- 04DOGE22 笔$168.8K$166.8K / $2.0K · 3.7%
- 05TAO10 笔$158.5K$156.6K / $1.8K · 3.5%
- 06HYPE16 笔$153.3K$151.3K / $2.0K · 3.4%
- 07ASTER31 笔$122.5K$122.5K / $0.00 · 2.7%
- 08PUMP4 笔$97.7K$97.7K / $0.00 · 2.2%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:40 | ETHUSDT | 多单 | $2,652 | $144.4K |
| 09-24 00:01 | SOLUSDT | 多单 | $112.67 | $135.1K |
| 09-24 00:01 | ETHUSDT | 多单 | $2,630 | $131.1K |
| 09-24 00:02 | HYPEUSDT | 多单 | $91.66 | $104.4K |
| 09-23 22:23 | BTCUSDT | 多单 | $83,799 | $101.3K |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance56,776 笔$252.05M$187.06M / $65.00M · 39.2%
- 02OKX23,575 笔$144.54M$106.10M / $38.44M · 22.5%
- 03Hyperliquid8,946 笔$80.13M$64.58M / $15.55M · 12.5%
- 04Bybit22,415 笔$75.15M$57.19M / $17.97M · 11.7%
- 05Gate12,391 笔$46.49M$37.43M / $9.06M · 7.2%
- 06Bitget4,916 笔$25.15M$20.05M / $5.10M · 3.9%
- 07HTX1,897 笔$8.08M$5.99M / $2.09M · 1.3%
- 08Lighter2,505 笔$7.16M$6.75M / $411.8K · 1.1%
- 09Aster937 笔$4.54M$3.37M / $1.17M · 0.7%
- 10Bitfinex47 笔$237.6K$126.9K / $110.7K · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。