Bitfinex 爆仓数据
手续费(taker / maker) 0.000% / 0.000% · 加权资金费率 +0.0016% · 平均资金费率 -0.0085% · 更新时间 2026-11-09 00:01 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $232.07 | $232.07 | $0.00 | 1 |
| 24h | $26.7K | $26.7K | $0.00 | 5 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01TON3 笔$19.5K$19.5K / $0.00 · 73.0%
- 02BTC1 笔$7.0K$7.0K / $0.00 · 26.1%
- 03APT1 笔$232.07$232.07 / $0.00 · 0.9%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 11-08 10:52 | TONUSDT | 多单 | $1.04 | $10.4K |
| 11-08 10:52 | TONUSDT | 多单 | $1.04 | $7.7K |
| 11-08 05:31 | BTCUSDT | 多单 | $75,600 | $7.0K |
| 11-08 04:52 | TONUSDT | 多单 | $1.36 | $1.4K |
| 11-08 17:15 | APTUSDT | 多单 | $0.6035 | $232.07 |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance28,667 笔$34.21M$20.81M / $13.40M · 52.5%
- 02Bybit11,733 笔$9.88M$4.87M / $5.01M · 15.2%
- 03OKX4,558 笔$9.53M$7.03M / $2.51M · 14.6%
- 04Gate4,553 笔$4.13M$2.40M / $1.73M · 6.3%
- 05Bitget1,629 笔$2.90M$1.74M / $1.17M · 4.5%
- 06Hyperliquid722 笔$2.18M$2.17M / $11.6K · 3.3%
- 07Aster231 笔$1.30M$479.3K / $818.3K · 2.0%
- 08HTX317 笔$864.3K$598.5K / $265.8K · 1.3%
- 09Lighter319 笔$156.4K$149.7K / $6.7K · 0.2%
- 10Bitfinex5 笔$26.7K$26.7K / $0.00 · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。