Hyperliquid 爆仓数据
手续费(taker / maker) 4.500% / 1.500% · 加权资金费率 +0.0013% · 平均资金费率 +0.0009% · 更新时间 2026-09-24 00:17 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $10.3K | $10.3K | $0.00 | 10 |
| 4h | $53.97M | $53.96M | $7.8K | 5,021 |
| 12h | $70.13M | $63.81M | $6.32M | 7,278 |
| 24h | $80.13M | $64.58M | $15.55M | 8,946 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01BTC31 笔$3.18M$3.18M / $0.00 · 4.0%
- 02XRP27 笔$530.1K$530.1K / $0.00 · 0.7%
- 03XPL21 笔$376.6K$376.6K / $0.00 · 0.5%
- 04SUI11 笔$221.7K$221.7K / $0.00 · 0.3%
- 05LTC87 笔$145.0K$145.0K / $0.00 · 0.2%
- 06NEAR2 笔$132.8K$132.8K / $0.00 · 0.2%
- 07SOL1 笔$107.4K$107.4K / $0.00 · 0.1%
- 08KBONK6 笔$91.9K$91.9K / $0.00 · 0.1%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:13 | BTC | 多单 | $84,620 | $1.08M |
| 09-23 22:13 | BTC | 多单 | $84,624 | $894.0K |
| 09-23 22:13 | BTC | 多单 | $84,615 | $836.6K |
| 09-23 22:13 | XRP | 多单 | $1.51 | $293.2K |
| 09-23 22:13 | XRP | 多单 | $1.51 | $146.7K |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance56,767 笔$252.05M$187.06M / $65.00M · 39.2%
- 02OKX23,573 笔$144.53M$106.10M / $38.43M · 22.5%
- 03Hyperliquid8,946 笔$80.13M$64.58M / $15.55M · 12.5%
- 04Bybit22,415 笔$75.15M$57.19M / $17.97M · 11.7%
- 05Gate12,391 笔$46.49M$37.43M / $9.06M · 7.2%
- 06Bitget4,915 笔$25.15M$20.05M / $5.09M · 3.9%
- 07HTX1,897 笔$8.08M$5.99M / $2.09M · 1.3%
- 08Lighter2,505 笔$7.16M$6.75M / $411.8K · 1.1%
- 09Aster937 笔$4.54M$3.37M / $1.17M · 0.7%
- 10Bitfinex47 笔$237.6K$126.9K / $110.7K · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。