Lighter 爆仓数据
手续费(taker / maker) 0.000% / 0.000% · 加权资金费率 +0.0167% · 平均资金费率 +0.0252% · 更新时间 2026-09-24 00:20 UTC+8
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.00M | $979.7K | $23.4K | 372 |
| 4h | $6.64M | $6.57M | $70.5K | 1,621 |
| 12h | $6.82M | $6.72M | $101.0K | 2,077 |
| 24h | $7.16M | $6.75M | $412.5K | 2,506 |
热门爆仓币种 · 24 小时
- 01ETH55 笔$454.6K$453.8K / $855.73 · 6.4%
- 02BTC139 笔$416.0K$407.0K / $9.0K · 5.8%
- 03NEAR86 笔$383.3K$371.3K / $12.1K · 5.4%
- 04ZEC26 笔$123.0K$100.0K / $23.0K · 1.7%
- 05DOGE12 笔$53.0K$53.0K / $0.00 · 0.7%
- 06WLD5 笔$41.2K$41.2K / $0.00 · 0.6%
- 07SOL3 笔$29.6K$29.6K / $0.00 · 0.4%
- 08HYPE15 笔$14.5K$14.5K / $5.70 · 0.2%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 22:20 | ETH | 多单 | $2,653 | $360.4K |
| 09-24 00:01 | BTC | 多单 | $83,645 | $355.1K |
| 09-23 23:59 | NEAR | 多单 | $4.14 | $109.7K |
| 09-24 00:01 | NEAR | 多单 | $4.08 | $80.4K |
| 09-23 22:20 | ETH | 多单 | $2,652 | $53.0K |
与其他交易所对比 · 24 小时爆仓
- 01Binance56,731 笔$251.49M$186.41M / $65.08M · 39.1%
- 02OKX23,548 笔$144.42M$105.94M / $38.48M · 22.5%
- 03Hyperliquid8,942 笔$79.96M$64.42M / $15.55M · 12.4%
- 04Bybit22,408 笔$75.14M$57.16M / $17.98M · 11.7%
- 05Gate12,380 笔$46.49M$37.43M / $9.06M · 7.2%
- 06Bitget4,910 笔$25.14M$20.03M / $5.10M · 3.9%
- 07HTX1,895 笔$8.08M$5.99M / $2.09M · 1.3%
- 08Lighter2,506 笔$7.16M$6.75M / $412.5K · 1.1%
- 09Aster937 笔$4.54M$3.37M / $1.17M · 0.7%
- 10Bitfinex47 笔$237.6K$126.9K / $110.7K · 0.0%
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。